A47H彈簧帶扳手微啟式安全閥
【帶扳手微啟式安全閥結構圖】
A47型彈簧帶扳手微啟式安全閥
產品簡介:
【帶扳手彈簧微啟式安全閥產品用途】
A47帶扳手彈簧微啟敞開式安全閥采用敞開式閥蓋和閥帽設計,可有效地加大彈簧的散熱,提高閥門的使用溫度,帶扳手設計可定期檢驗安全閥的靈活性,適用于對環境無污染的介質。
【帶扳手彈簧微啟式安全閥產品結構概述】
1、彈簧微啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。
【帶扳手彈簧微啟式安全閥執行標準】
設計規范:GB/T 12243
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 12242
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
【帶扳手彈簧微啟式安全閥產品型號】
A47Y-16C(25,40,64,100)
【帶扳手彈簧微啟式安全閥整定壓力等級】
公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 |
|
|
|
|
|
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 |
|
|
|
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 |
|
|
|
|
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
|
|
|
【帶扳手彈簧微啟式安全閥性能參數】
型號 | 鑄鋼型 | |
口徑范圍 | DN15~DN300 | |
適用溫度 | ≤350°C | |
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | |
材料 | 1、閥體 | WCB |
2、閥座 | 2Cr13 | |
3、調節圈 | 2Cr13 | |
4、閥瓣 | 2Cr13 | |
5、導向套 | 2Cr13 | |
6、閥蓋 | WCB | |
7、彈簧 | 50CrVa | |
8、閥桿 | 2Cr13 | |
9、扳手 | ZG200 | |
10、調整螺桿 | 45#鋼 | |
11、保護罩 | ZG200-400 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
|
【帶扳手彈簧微啟式安全閥主要外形連接尺寸】
型號 | 公稱通徑 | do | DN' | L | L1 | ≈H |
1.6MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 300 | 350 | 320 | 1005 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 300 | 350 | 320 | 1005 | |
6.4MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 | |
10.0MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 |
A47H彈簧帶扳手微啟式安全閥